Kosaram
A kosár üres.
Részleges szállítás lehetséges
Mennyiség |
Ár (HUF)
|
Részösszeg (HUF)
|
|
---|---|---|---|
393,68 Ft (Adóval: 499,97 Ft) | 393,68 Ft (Adóval: 499,97 Ft) | ||
1 | 393,68 Ft (Adóval: 499,97 Ft) | 393,68 Ft (Adóval: 499,97 Ft) | |
25 | 374,00 Ft (Adóval: 474,98 Ft) | 9 350,00 Ft (Adóval: 11 874,50 Ft) | |
50 | 354,32 Ft (Adóval: 449,99 Ft) | 17 716,00 Ft (Adóval: 22 499,32 Ft) | |
100 | 314,95 Ft (Adóval: 399,99 Ft) | 31 495,00 Ft (Adóval: 39 998,65 Ft) | |
200 | 275,58 Ft (Adóval: 349,99 Ft) | 55 116,00 Ft (Adóval: 69 997,32 Ft) | |
300 | 236,21 Ft (Adóval: 299,99 Ft) | 70 863,00 Ft (Adóval: 89 996,01 Ft) | |
500 | 216,53 Ft (Adóval: 274,99 Ft) | 108 265,00 Ft (Adóval: 137 496,55 Ft) | |
1000 | 196,84 Ft (Adóval: 249,99 Ft) | 196 840,00 Ft (Adóval: 249 986,80 Ft) | |
2000 | 177,16 Ft (Adóval: 224,99 Ft) | 354 320,00 Ft (Adóval: 449 986,40 Ft) | |
5000 | 157,47 Ft (Adóval: 199,99 Ft) | 787 350,00 Ft (Adóval: 999 934,50 Ft) | |
10000 | 137,79 Ft (Adóval: 174,99 Ft) | 1 377 900,00 Ft (Adóval: 1 749 933,01 Ft) |
Ha a megjelenített adatok szerint a megadott mennyiség nincs raktáron, akkor részleges szállítást tudunk teljesíteni. A megrendelés fennmaradó részének várható szállítási dátumával kapcsolatban a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Ha más mennyiségre szeretne árajánlatot kérni, forduljon hozzánk a sif@fjedre.dk címen
Előfordulhat, hogy az árukat időközben értékesítjük. A készletszinteket folyamatosan, éjjel-nappal frissítjük.
Anyag | Rozsdamentes acél 316 |
---|---|
De - Külső átmérő (mm) | 8.00 |
Di - Belső átmérő (mm) | 3.20 |
t - Vastagság (mm) | 0.20 |
L0 - Terheletlen hosszúság (mm) | 0.40 |
L - Magasság F terhelésnél (mm) | 0.25 |
F - Erő (N) | 25.00 |
s - Max. elmozdulás (mm) | 0.15 |