Chat with us, powered by LiveChat

F60410

Raktáron: 867 Db

Részleges szállítás lehetséges

Mennyiség
Ár (HUF)
Részösszeg (HUF)
554,21 Ft (Adóval: 703,85 Ft) 554,21 Ft (Adóval: 703,85 Ft)
1 554,21 Ft (Adóval: 703,85 Ft) 554,21 Ft (Adóval: 703,85 Ft)
25 415,66 Ft (Adóval: 527,89 Ft) 10 391,50 Ft (Adóval: 13 197,21 Ft)
50 387,95 Ft (Adóval: 492,70 Ft) 19 397,50 Ft (Adóval: 24 634,83 Ft)
100 387,95 Ft (Adóval: 492,70 Ft) 38 795,00 Ft (Adóval: 49 269,65 Ft)
200 360,24 Ft (Adóval: 457,50 Ft) 72 048,00 Ft (Adóval: 91 500,96 Ft)
500 332,53 Ft (Adóval: 422,31 Ft) 166 265,00 Ft (Adóval: 211 156,55 Ft)
1000 332,53 Ft (Adóval: 422,31 Ft) 332 530,00 Ft (Adóval: 422 313,10 Ft)
2000 304,82 Ft (Adóval: 387,12 Ft) 609 640,00 Ft (Adóval: 774 242,80 Ft)
5000 277,11 Ft (Adóval: 351,93 Ft) 1 385 550,00 Ft (Adóval: 1 759 648,50 Ft)

Ha a megjelenített adatok szerint a megadott mennyiség nincs raktáron, akkor részleges szállítást tudunk teljesíteni. A megrendelés fennmaradó részének várható szállítási dátumával kapcsolatban a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Ha más mennyiségre szeretne árajánlatot kérni, forduljon hozzánk a sif@fjedre.dk címen

Előfordulhat, hogy az árukat időközben értékesítjük. A készletszinteket folyamatosan, éjjel-nappal frissítjük.

Technical drawing - Spring washers - Finger
További információ
Anyag Rugóacél
De - Külső átmérő (mm) 18.49
Di - Belső átmérő (mm) 8.74
L - Magasság F terhelésnél (mm) 1.57
L0 - Terheletlen hosszúság (mm) 3.18
s - Max. elmozdulás (mm) 1.61
t - Vastagság (mm) 0.15
F - Átlagos erő - L1 (N) 26.70
Copyright © 2024 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.