Kosaram
A kosár üres.
Részleges szállítás lehetséges
Mennyiség |
Ár (HUF)
|
Részösszeg (HUF)
|
|
---|---|---|---|
3 063,16 Ft (Adóval: 3 890,21 Ft) | 3 063,16 Ft (Adóval: 3 890,21 Ft) | ||
1 | 3 063,16 Ft (Adóval: 3 890,21 Ft) | 3 063,16 Ft (Adóval: 3 890,21 Ft) | |
25 | 2 756,84 Ft (Adóval: 3 501,19 Ft) | 68 921,00 Ft (Adóval: 87 529,67 Ft) | |
50 | 2 603,68 Ft (Adóval: 3 306,67 Ft) | 130 184,00 Ft (Adóval: 165 333,68 Ft) | |
75 | 2 450,53 Ft (Adóval: 3 112,17 Ft) | 183 789,75 Ft (Adóval: 233 412,98 Ft) | |
100 | 2 297,37 Ft (Adóval: 2 917,66 Ft) | 229 737,00 Ft (Adóval: 291 765,99 Ft) | |
150 | 2 144,21 Ft (Adóval: 2 723,15 Ft) | 321 631,50 Ft (Adóval: 408 472,01 Ft) | |
200 | 1 899,16 Ft (Adóval: 2 411,93 Ft) | 379 832,00 Ft (Adóval: 482 386,64 Ft) | |
250 | 1 776,63 Ft (Adóval: 2 256,32 Ft) | 444 157,50 Ft (Adóval: 564 080,03 Ft) | |
300 | 1 684,74 Ft (Adóval: 2 139,62 Ft) | 505 422,00 Ft (Adóval: 641 885,94 Ft) | |
350 | 1 592,84 Ft (Adóval: 2 022,91 Ft) | 557 494,00 Ft (Adóval: 708 017,38 Ft) | |
400 | 1 470,32 Ft (Adóval: 1 867,31 Ft) | 588 128,00 Ft (Adóval: 746 922,56 Ft) | |
450 | 1 378,42 Ft (Adóval: 1 750,59 Ft) | 620 289,00 Ft (Adóval: 787 767,03 Ft) | |
500 | 1 286,53 Ft (Adóval: 1 633,89 Ft) | 643 265,00 Ft (Adóval: 816 946,55 Ft) | |
750 | 1 072,11 Ft (Adóval: 1 361,58 Ft) | 804 082,50 Ft (Adóval: 1 021 184,78 Ft) | |
1000 | 980,21 Ft (Adóval: 1 244,87 Ft) | 980 210,00 Ft (Adóval: 1 244 866,70 Ft) | |
2000 | 827,05 Ft (Adóval: 1 050,35 Ft) | 1 654 100,00 Ft (Adóval: 2 100 707,00 Ft) | |
5000 | 520,74 Ft (Adóval: 661,34 Ft) | 2 603 700,00 Ft (Adóval: 3 306 699,00 Ft) |
Ha a megjelenített adatok szerint a megadott mennyiség nincs raktáron, akkor részleges szállítást tudunk teljesíteni. A megrendelés fennmaradó részének várható szállítási dátumával kapcsolatban a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Ha más mennyiségre szeretne árajánlatot kérni, forduljon hozzánk a sif@fjedre.dk címen
Előfordulhat, hogy az árukat időközben értékesítjük. A készletszinteket folyamatosan, éjjel-nappal frissítjük.
Anyag | Rozsdamentes acél 17-7 PH |
---|---|
Dd - Max. szár (mm) | 6.40 |
Dh - Min. lyuk (mm) | 9.50 |
t - Vastagság (mm) | 0.20 |
L0 - Terheletlen hosszúság (mm) | 8.90 |
Ln - Max. terhelt hosszúság (mm) | 3.81 |
Sn - Maximális elmozdulás (mm) | 5.09 |
Fn - Maximális terhelés ,Ln (N) | 17.80 |
R - Rugóállandó (N/mm) | 3.50 |